| ОП форма | ООО |
|---|---|
| Место нахождения | Москва |
| Уставной капитал | 10 тыс.руб. |
| Год регистрации | 2008 |
| Учредители | 2 |
| Договор аренды | Есть, действующий |
| Сфера деятельности | Оптовая и розничная торговля |
| ОКВЭД | 46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
| Система налогообложения | ОСНО |
| Лицензии | Без лицензии |
| Допуски СРО | Без допусков |
| Обороты | 2017 г. –13 млн. руб. , 2018 г. – 7,5 млн. руб., 2019 г. – 500 тыс. руб., 2020 г.- обороты минимальные |
| Расчетные счета/Банк | ВТБ |
| Валютные счета/Банк | Без в/с |
| Отчетность | Своевременная сдача |
| Задолженность | Отсутствует |
| Участник торгов | 9 |
| Судебные дела | Отсутствуют |
| Патенты и тов. знаки | – |
| Реестр СМСП | Микропредприятие |
| Доп. информация | У компании было 9 гос. контрактов, в том числе с Газпром и Мособлгаз |
Закажите звонок специалиста!
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.