| ОП форма | ООО |
|---|---|
| Место нахождения | Москва |
| Уставной капитал | 19 230 руб. |
| Год регистрации | 2009 |
| Учредители | 3 |
| Договор аренды | – |
| Сфера деятельности | Оптовая и розничная торговля |
| ОКВЭД | 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Система налогообложения | ОСНО |
| Лицензии | Фармацевтическая |
| Допуски СРО | Без допусков |
| Обороты | 2016 г. – 405 млн. руб., 2017 г. – 330 млн. руб., 2018 г. – 370 млн. руб., 2019 г. – 330 млн. руб. |
| Расчетные счета/Банк | – |
| Валютные счета/Банк | Без в/с |
| Отчетность | Своевременная сдача |
| Задолженность | Имеется по налогам |
| Участник торгов | – |
| Судебные дела | 3 |
| Патенты и тов. знаки | – |
| Реестр СМСП | Малое предприятие |
| Доп. информация | Фармацевтическая лицензия, проверка была в 2019 году, следующая через 5 лет. Основные средства на складе остают |
Закажите звонок специалиста!
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.