| ОП форма | ООО |
|---|---|
| Место нахождения | МО г. Звенигород |
| Уставной капитал | 10 тыс.руб. |
| Год регистрации | 2018 |
| Учредители | 1 |
| Договор аренды | – |
| Сфера деятельности | Транспортные услуги, перевозки |
| ОКВЭД | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Система налогообложения | УСН 6% |
| Лицензии | Без лицензии |
| Допуски СРО | Без допусков |
| Обороты | 2018 г. – 150 тыс. руб., 2019 г. – 0, 2020 г. – 0 |
| Расчетные счета/Банк | Точка |
| Валютные счета/Банк | Без в/с |
| Отчетность | Отсутствует бухгалтерская отчетность |
| Задолженность | Отсутствует |
| Участник торгов | – |
| Судебные дела | Отсутствуют |
| Патенты и тов. знаки | – |
| Реестр СМСП | Микропредприятие |
| Доп. информация | – |
Закажите звонок специалиста!
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.