ОП форма | ООО |
---|---|
Место нахождения | Москва |
Уставной капитал | 32 тыс. руб. |
Год регистрации | 2014 |
Учредители | 1 |
Договор аренды | Есть, действующий |
Сфера деятельности | Производство |
ОКВЭД | 25.62 Обработка металлических изделий механическая |
Система налогообложения | ОСНО |
Лицензии | Без лицензии |
Допуски СРО | Без допусков |
Обороты | 2017 г. – 8 млн. руб., 2018 г. – 5 млн. руб., 2019 г. – 3 млн. руб., 2020 г. – 350 тыс. руб. |
Расчетные счета/Банк | ВТБ |
Валютные счета/Банк | ВТБ |
Отчетность | Своевременная сдача |
Задолженность | Имеется по налогам |
Участник торгов | 2 |
Судебные дела | 1 |
Патенты и тов. знаки | – |
Реестр СМСП | Микропредприятие |
Доп. информация | Действующий договор аренды до октября 2021г.. ОСНО с 2021 г. р/сч Евро/Дол/Руб в в Дополнительном офисе "Октябрьско |
Закажите звонок специалиста!
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.