ОП форма | ООО |
---|---|
Место нахождения | Москва |
Уставной капитал | 10 тыс.руб. |
Год регистрации | 2017 |
Учредители | 4 |
Договор аренды | – |
Сфера деятельности | Недвижимость, строительство, архитектура |
ОКВЭД | 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Система налогообложения | УСН 6% |
Лицензии | Без лицензии |
Допуски СРО | Без допусков |
Обороты | 2016 г. – 405 млн. руб., 2017 г. – 330 млн. руб., 2018 г. – 370 млн. руб., 2019 г. – 330 млн. руб. |
Расчетные счета/Банк | Промсвязьбанк |
Валютные счета/Банк | Без в/с |
Отчетность | Отсутствует бухгалтерская и налоговая отчетность |
Задолженность | Имеется перед бюджетом |
Участник торгов | – |
Судебные дела | 5 |
Патенты и тов. знаки | – |
Реестр СМСП | – |
Доп. информация | – |
Закажите звонок специалиста!
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.