| ОП форма | ООО |
|---|---|
| Место нахождения | МО г. Чехов |
| Уставной капитал | 100 тыс. руб. |
| Год регистрации | 2015 |
| Учредители | 1 |
| Договор аренды | Есть, действующий |
| Сфера деятельности | Консультативная деятельность |
| ОКВЭД | 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по нало |
| Система налогообложения | УСН 6% |
| Лицензии | Страхование |
| Допуски СРО | СРО Ас «Межрегионстройальянс» до 60 млн с гос. контрактами |
| Обороты | 2019 г. – 47 млн. руб., 2020 г. – 23 млн. руб. |
| Расчетные счета/Банк | Сбербанк |
| Валютные счета/Банк | Без в/с |
| Отчетность | Своевременная сдача |
| Задолженность | Отсутствует |
| Участник торгов | 48 |
| Судебные дела | Отсутствуют |
| Патенты и тов. знаки | – |
| Реестр СМСП | Микропредприятие |
| Доп. информация | – |
Закажите звонок специалиста!
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.