Сценарий работы бизнес-процесса Продажа в 1С: Управление торговлей
Термины и определения
СУУ - система управленческого учета.
КИС - самописная система заказчика, в которой ведется складской учет.
Заявка - намерение клиента купить товар, оформленное в виде заявки на сайте, письма или телефонного звонка.
Заказ клиента - документ в системе управленческого учета. Представляет собой единицу финансового учета относительно взаимоотношений с клиентом: по заказу клиента рассчитываются в СУУ взаиморасчеты с клиентом. Заказ клиента содержит в себе перечень товаров, которые клиент намеревается купить.
Коммерческое предложение - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное определенному лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц.
Бизнес-процесс Продажа - последовательная цепочка действий, которые осуществляют продавцы на пути к сделке. В учетной системе - это некий объект, представляющий из себя определенный перечень этапов (задач).
Ведомость дефицита - документ в учетной системе, содержащий перечень отсутствующих позиций на складе.
1. Архитектура
1.1. Роли
Наименование | Описание |
!СотрудникКО | Менеджер или исполнитель клиентского отдела, работающий с клиентом. |
!СотрудникПМ | Продукт-менеджер, несет ответственность за продуктовую линейку, ценообразование и прогнозирование спроса покупателей с целью обеспечения наличия продукции на складе. |
1.2. ИТ-системы и сущности
ИТ-системы | Краткое описание |
@СУУ | 1С:Управление торговлей ред.11.4.2.109. |
@КИС | Самописная система заказчика, в которой ведется складской учет. |
1.3. Модель данных ИТ-системы 1С:Управление торговлей
Объекты системы | Атрибуты, реквизиты объектов системы |
Справочники | |
#Контрагенты | #Полное наименование (Тип Строка) #Краткое наименование (Тип Строка) #Тип отношений (Тип Перечисление) #Юр/Физлицо (Тип Перечисление) #ИНН (Тип Строка) #КПП (Тип Строка) #Код по ОКПО (Тип Строка) #Тип клиента (Тип Ссылка.справочник.Типы клиентов) #Сегмент (Тип Ссылка.справочник.Сегменты клиентов) #E-mail (Тип Строка) #Телефон (Тип Строка) #Основной менеджер (Тип Ссылка.справочник.Пользователи) #Соглашение (Тип Ссылка.Справочник.Соглашения об условиях продаж) #Среднемесячный максимальный потенциал производства (Тип Число) #Дата начала производства (Тип Дата) #Информация о поставщиках и конкурентах клиента (Тип Строка) #День рождения компании (Тип Дата) #Контактные лица (Тип Ссылка.Справочник.Контактные лица) #Тип производства (Тип ПЕречисление) |
#Договоры с контрагентами | #Статус (Тип Перечисление) #Счет покупателя (Тип Ссылка.справочник.Банковские счета) #Номер договора (Тип Число) #Сумма договора (Тип Число) |
#Контактные лица | #ФИО (Тип Строка) #Должность (Тип Строка) #Контрагент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты) #Телефон (Тип Строка) #Мобильный телефон (Тип Строка) #Электронная почта (Тип Строка) |
#Цены | #Код (Тип Строка) #Наименование (Тип Строка) #Цена (Тип Число) |
Документы | |
#Заказ клиента | #Номер (Тип Строка) #Дата (Тип Дата) #Клиент (Тип Ссылка.справочник.Контрагенты) #Статус (Тип Перечисление) #Стадия выполнения (Тип Перечисление) #Статус со стороны клиента (Тип Перечисление) #Приоритет (Тип Перечисление) #Организация (Тип Ссылка.Справочник.Организации) #Склад (Тип Ссылка.Справочник.Склады) #Контрагент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты) #Срок поставки (Тип Число) #В наличии на складе (Тип Булево) #Другое (Тип Булево) |
#Событие | #Номер (Тип Строка) #Дата (Тип Дата) #Клиент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты) Вкладка “Товары и услуги”: #Номенклатура (Тип Ссылка.Справочник.Номенклатура) #Количество (Тип Число) #Цена (Тип Число) #Сумма (Тип Число) |
#Цены контрагентов | #Номер (Тип Строка) #Дата (Тип Дата) #Клиент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты) Вкладка “Цены”: #Номенклатура (Тип Ссылка.Справочник.Номенклатура) #Цена (Тип Число) #Дата (Тип Дата) |
#Коммерческое предложение | #Номер (Тип Строка) #Дата (Тип Дата) #Клиент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты) Вкладка “Товары и услуги”: #Номенклатура (Тип Ссылка.Справочник.Номенклатура) #Количество (Тип Число) #Цена (Тип Число) #Сумма (Тип Число) |
#Ведомость дефицита | #Номер (Тип Строка) #Дата (Тип Дата) #Клиент (Тип Ссылка.Справочник.Контрагенты) Вкладка “Товары и услуги”: #Номенклатура (Тип Ссылка.Справочник.Номенклатура) #Количество (Тип Число) |
2.Бизнес-процесс Продажа
Критерий эффективности: отсутствие незакрытых сделок в @СУУ при наличии товара на складе, по которому пришли заявки от клиентов.
Шаг | Действие |
1. | Регистрация заявки @СУУ при получении электронного письма на адрес sales@efko.ru, заявки из сайта или входящего звонка от незарегистрированного в @СУУ клиента автоматически стартует бизнес-процесс #Продажа. Если бизнес-процесс #Продажа не был стартован автоматически в течение 24 часов, !СотрудникКО стартует бизнес-процесс #Продажа вручную. |
2. | Регистрация Сделки !СотрудникКО в течение 4 часов после старта бизнес-процесса #Продажа выясняет и фиксирует в карточке контрагента минимум 2 вида контактной информации по клиенту и одному контактному лицу, если она не заполнена. !СотрудникКО определяет суть запроса клиента и переводит бизнес-процесс #Продажа на этап “Выявление потребностей” в случае если запрос клиента является целевым. В противном случае !СотрудникКО завершает бизнес-процесс #Продажа в статусе Неудача. |
3. | Выявление потребностей !СотрудникКО выявляет и фиксирует в @СУУ в документе #Событие заполняет данные о потребности клиента в разрезе артикулов и количества. @СУУ в документе #Событие автоматически заполняет базовые #Цены по каждой позиции потребности клиента. !СотрудникКО выясняет и заполняет в @СУУ информацию о контрагенте, если она не заполнена: #Тип производства, #Среднемесячный фактический объем производства, #Контактных лиц. @СУУ автоматически создает документ #Заказ клиента на основании данных о потребности клиента в статусе Заказ принят. |
4. | Подготовка и отправка коммерческого предложения !СотрудникКО готовит #Коммерческое предложение для клиента, проговаривает предложение по телефону или назначает дату, время проведения выездной защиты предложения. В случае отсутствия в системе @СУУ установленных цен по артикулам из потребности клиента !СотрудникКО ставит задачу !СотрудникуПМ установить соответствующие цены. !СотрудникПМ в @СУУ устанавливает цены по задаче !СотрудникаКО. !СотрудникКО передает клиенту #Коммерческое предложение относительно сотрудничества по сделанному предложению в виде электронного документа письмом или печатного документа при личной встрече. В случае отсутствия на складе позиций по потребности клиента !СотрудникКО формирует #Ведомость дефицита. @СУУ в режиме обмена передает данные в @КИС о позициях из #Ведомости дефицита. @СУУ в режиме обмена забирает данные из @КИС о позициях из #Ведомости дефицита. @СУУ информирует !СотрудникаКО об изменении статуса позиций из #Ведомости дефицита. |
5. | Защита коммерческого предложения !СотрудникКО напоминает клиенту о себе, о компании и о сделанном ему предложении. Выявляет все возражения клиента. Обрабатывает каждое возражение с целью заключения успешной сделки. !СотрудникКО получает решение клиента. !СотрудникКО в случае положительного решения клиента по сделанному предложению заключает договор с клиентом, подписывает Договор, фиксирует данные о #Договоре в @СУУ. !СотрудникКО переводит сделку на этап комплектации и отгрузки. |
6. | Комплектация и отгрузка продукции @СУУ автоматически передает информацию о новом заказе в @КИС. !СотрудникКО выставляет в системе @КИС счета на оплату по потребности клиента. @КИС автоматически фиксирует факт оплаты по выставленным счетам. @СУУ автоматически из @КИС забирает статусы комплектации и отгрузки заказа и фиксирует их в документе . @СУУ автоматическое закрывает Сделку в случае, если все позиции из #Заказа клиента получили ответный статус из объектов #Счета в @КИС в статусе Отпуск проконтролирован. |
7. | Адаптация новых клиентов !СотрудникКО обязан в течение 2 месяцев с момента первого обращения клиента провести с ним встречу и заполнить в @СУУ информацию о клиенте, если она не заполнена:
!СотрудникКО обязан в течение 2 месяцев обучить клиента самостоятельно формировать заказы через сайт. По итогу обучения клиент должен уметь самостоятельно формировать заявки через сайт. |