Чтобы выбрать необходимую конфигурацию программы «1С:Документооборот» для вашей организации, следует рассмотреть различия в их функционале. После этого можно будет понять, которая из конфигураций сможет реализовать задачи пользователей.
КОРП
8 ПРОФ
Например, в базовой конфигурации «1С:Документооборот ПРОФ» на 30% меньше функций, чем в КОРП и ДГУ.
На данный момент у конфигураций «1С:Документооборот КОРП» и «1С:Документооборот государственного учреждения» практически одинаковый набор возможностей. При этом каждая конфигурация адаптирована под свою область применения, отсюда и следующие различия:
- Терминологические (в интерфейсе и справке) – ДГУ работает с учреждениями, КОРП – с организациями.
- При начальном заполнении в ДГУ и КОРП устанавливаются разные настройки по умолчанию (например, в ДГУ включается «Учет обращений граждан» и т.п.).
Также доступна англоязычная конфигурация – «1C:Document Management». Она представляет собой аналог «1С:Документооборот КОРП» с двуязычным интерфейсом: английским и русским. Может использоваться на предприятиях с филиалами или дочерними предприятиями за рубежом, на предприятиях со значительной долей сотрудников-иностранцев, а также в филиалах иностранных компаний в России.
Возможны 3 варианта работы «1C:Document Management»:
- полностью английский интерфейс;
- английский интерфейс, а для некоторых сотрудников – русский;
- русский интерфейс, а для некоторых сотрудников – английский.
Ниже в подробно описаны функциональные различия в конфигурациях «1С:Документооборот».
Работа с документами и файлами
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Учет по организациям | v | v | v |
| Учет по вопросам деятельности | v | v | v |
| Учет входящих, исходящих и внутренних документов | v | v | v |
| Учет договоров | v | v | v |
| Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | v | v | v |
| Учет скан-копий оригиналов документов | v | v | v |
| Комплекты документов | v | v | v |
| Многовалютный учет сумм в документах | v | v | v |
| Вывод документов в разных классификационных разрезах | v | v | v |
| Настройка шаблонов документов (нумерация, файлы, реквизиты, шаблон процесса обработки, права доступа и др.) | v | v | v |
| Наименование документа по шаблону | v | v | v |
| Автозаполнение шаблонов файлов | v | v | v |
| Изменение срока действия документов | v | v | v |
| Создание документа на основании нескольких файлов | v | v | v |
| Создание связей между документами | v | v | v |
| Быстрый доступ к файлам связанных документов | v | v | v |
| Автоматическая загрузка файлов из каталогов | v | v | v |
| Сканирование документов | v | v | v |
| Распознавание изображений | v | v | v |
| Печать файлов без открытия в ассоциативном приложении | v | v | v |
| Групповая печать файлов документов | v | v | v |
| Групповое сохранение файлов документов | v | v | v |
| Учет и контроль переадресации входящих документов | v | v | v |
| Учет и контроль передачи документов | v | v | v |
| Коллективная работа с файлами любых типов | v | v | v |
| Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | v | v | v |
| Хранение и контроль версий | v | v | v |
| Общие дополнительные реквизиты и сведения | v | v | v |
| Настройка личного доступа к документам | v | v | v |
| Учет данных в разрезе проектов | x | v | v |
| Многосторонние договоры | x | v | v |
| Множественные состояния документов | x | v | v |
| Штрихкодирование документов и файлов | x | v | v |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | x | v | v |
| Печать регистрационного штампа | x | v | v |
| Учет этапов обработки документов | x | v | v |
Работа с процессами и задачами
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Типовые процессы (Рассмотрение, Исполнение, Согласование, Утверждение, Регистрация, Ознакомление) | v | v | v |
| Составные процессы обработки внутренних/входящих/исходящих документов | v | v | v |
| Просмотр процессов единым списком | v | v | v |
| Результат выполнения задач в окне «Мои задачи» | v | v | v |
| Многопредметные процессы | v | v | v |
| Шаблоны процессов | v | v | v |
| Автоподстановка ответственных в шаблоны процессов | v | v | v |
| Добавление предметов и файлов в задачу | v | v | v |
| Подбор сразу нескольких исполнителей в процессах | v | v | v |
| Печать, сохранение и сортировка списка исполнителей процессов Согласование, Ознакомление и Исполнение | v | v | v |
| Последовательное выполнение задач процесса Исполнение | v | v | v |
| Разные сроки согласования для участников процесса | v | v | v |
| Расширение списка согласующих после старта согласования | v | v | v |
| Печать листа согласования с историей | v | v | v |
| Установка сроков процессов с точностью до минут | v | v | v |
| Решение вопросов выполнения задач | v | v | v |
| Отмена выполнения задачи | v | v | v |
| Исключение задач из процессов | v | v | v |
| Ролевая маршрутизация процессов | v | v | v |
| Просмотр всех процессов и задач по предмету или процессу | v | v | v |
| Мониторинг процессов | x | v | v |
| Принятие задач к исполнению | x | v | v |
| Эскалация задач – автоматическое выполнение или перенаправление задачи при наступлении определенного условия | x | v | v |
| Запрет выполнения задачи по условию | x | v | v |
| Выполнение задач по почте | x | v | v |
| Пометка задач флажками | x | v | v |
| Иерархия процессов | x | v | v |
| Прерывание и остановка процессов | x | v | v |
| Перенос сроков выполнения задач | x | v | v |
| Периодические процессы | x | v | v |
| Процессы с отложенным стартом | x | v | v |
| Комплексные процессы | x | v | v |
| Шаблоны комплексных процессов | x | v | v |
| Шаблоны резолюций для руководителей | x | v | v |
| Условия маршрутизации процессов | x | v | v |
| Сложное согласование документов | x | v | v |
| Учет нескольких резолюций по документу | x | v | v |
| Визы согласования | v | v | v |
| Ролевые визы согласования | v | v | v |
| Постановка объектов на контроль: документов, файлов, мероприятий, проектов, корреспондентов, процессов, писем. | x | v | v |
Использование электронной подписи
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Использование ЭП для подписания и шифрования документов и файлов | v | v | v |
| Подписание ЭП нескольких файлов | v | v | v |
| Шифрование обязательным сертификатом ЭП | v | v | v |
| Работа с несколькими провайдерами ЭП | v | v | v |
| Регистрация личных сертификатов пользователей | v | v | v |
| Проверка сертификата ЭП | v | v | v |
| Статус проверки электронной подписи и сертификата | v | v | v |
| Сохранение пароля сертификата ЭП | v | v | v |
Проектный учет
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Управление проектами по контрольным точкам | x | v | v |
| Диаграмма Ганта | x | v | v |
| Автоматический расчет плана проекта (с возможностью отключения) | x | v | v |
| Сводные отчеты по нескольким проектам | x | v | v |
| Учет трудозатрат в разрезе проектов | x | v | v |
| Контроль сроков исполнения | x | v | v |
| Загрузка проектов из Microsoft Project | x | v | v |
Ведение нормативно-справочной информации
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Ведение учета по номенклатуре дел | v | v | v |
| Структура организации | v | v | v |
| Банковские счета | v | v | v |
| Привязка номенклатуры дел к подразделениям | v | v | v |
| Учет переходящих из года в год дел | v | v | v |
| Автоматическая генерация регистрационных номеров | v | v | v |
| Нумерация по связанному документу | v | v | v |
| Отказ от регистрации документа | v | v | v |
| Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | v | v | v |
| Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | v | v | v |
| Размещение файлов в томах по условиям | v | v | v |
| Автоматическая очистка устаревших версий | v | v | v |
| Учет товаров и услуг | v | v | v |
| Учет НДС в сумме документа | v | v | v |
| Онлайн-проверка ИНН и КПП контрагента через базу ФНС | x | v | v |
| ОГРН контрагентов | v | v | v |
| Списки рассылки по контрагентам | v | v | v |
| Способы доставки | v | v | v |
| Просмотр всех документов по контрагенту | v | v | v |
| Отчет «Лента контрагента» – вся работа с контрагентом в хронологическом порядке | v | v | v |
| Заполнение реквизитов контрагентов из ЕГРЮЛ | x | v | v |
| Отчет «Досье контрагента» из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | x | v | v |
| Категоризация данных | x | v | v |
| Места хранения бумажных документов | x | v | v |
| Расширенные разрезы независимой нумерации | x | v | v |
Уведомления
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Подписки на уведомления о событиях | v | v | v |
| Подписки на уведомления об изменении данных | v | v | v |
| Уведомления по SMS, всплывающим окном, на электронную почту | v | v | v |
| Переопределяемые тексты уведомлений | v | v | v |
Совместная работа сотрудников
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | v | v | v |
| Управление согласиями на обработку персональных данных | v | v | v |
| Регистрация событий доступа к персональным данным | v | v | v |
| Учет затрат рабочего времени сотрудников | v | v | v |
| Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | v | v | v |
| Управляемое делегирование прав | v | v | v |
| Делегирование прав по областям | x | v | v |
| Рабочие группы | v | v | v |
| Учет недействительных пользователей | v | v | v |
| Инструкции для сотрудников в комплекте поставки | v | v | v |
| Подсказки ввода в карточках документов и проектов | v | v | v |
| Заметки | v | v | v |
| Просмотр адресов на онлайн-картах | x | v | v |
| Звонки и сообщения Skype | x | v | v |
| Звонки по интернет-телефонии | x | v | v |
| Фотографии пользователей | x | v | v |
| Учет отсутствий сотрудников | x | v | v |
| Учет и использование графиков работ | x | v | v |
| Протоколирование работы пользователей | x | v | v |
| Настройка доступности по состоянию | x | v | v |
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | x | v | v |
| Рабочий стол руководителя | x | v | v |
| Ранжирование руководителей | x | v | v |
| Ограничение доступа пользователей через веб-серверы | x | v | v |
| Проверка сложности пароля | x | v | v |
| Уведомления программы | x | v | v |
| Автоматическая рассылка отчетов | x | v | v |
| Форум: ссылки на сообщения, разделы и темы форума | x | v | v |
Работа с мероприятиями
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Учет мероприятий | x | v | v |
| Раздельное исполнение пунктов протокола мероприятия | x | v | v |
| Учет мероприятий, организованных контрагентами | x | v | v |
| Бронирование помещений | x | v | v |
| Подбор времени и помещений при бронировании | x | v | v |
Рабочий календарь пользователя
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Записи рабочего календаря на основании предмета | x | v | v |
| Печать рабочего календаря | x | v | v |
| Напоминания для записей календаря | x | v | v |
| Доступ к рабочим календарям других пользователей | x | v | v |
| Настройка доступного рабочего времени пользователей | x | v | v |
| Повторение событий в календаре | x | v | v |
| Организация мероприятий при помощи календаря | x | v | v |
| Отображение отсутствий сотрудников | x | v | v |
Встроенная почта
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| Быстрый поиск писем | x | v | v |
| Поиск писем по реквизитам и тексту вложенных файлов | x | v | v |
| Общие почтовые ящики | x | v | v |
| Ведение общих списков рассылки | x | v | v |
| Доступ руководителей к почте своих подчиненных | x | v | v |
| Создание процессов, документов, мероприятий на основании писем | x | v | v |
| Правила автоматического разбора почты | x | v | v |
| Автоматическое создание документов из писем | x | v | v |
| Уведомления о новых письмах | x | v | v |
| Адресная книга с фотографиями | x | v | v |
| Внутренняя маршрутизация писем | x | v | v |
| Шаблоны писем | x | v | v |
| История переписки | x | v | v |
| Автосохранение текста писем | x | v | v |
| Вставка текста без форматирования в html-письмо | x | v | v |
| Ограничение размера внешних исходящих писем | x | v | v |
| Учет переписки в разрезе проектов | x | v | v |
| Централизованное управление правилами переписки | x | v | v |
| Пересылка и перенаправление писем | x | v | v |
| Гиперссылки в письмах | x | v | v |
| Письма в формате iCalendar | x | v | v |
| Поддержка протокола безопасной связи SSL | x | v | v |
Другие возможности
| Возможность | ПРОФ |
КОРП |
ДГУ |
| «Легкая» почта | v | v | v |
| Распределенная информационная база | v | v | v |
| Полнотекстовый поиск любых данных | v | v | v |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями | v | v | v |
| Отложенные обработчики обновления | v | v | v |
| Дополнительные отчеты и обработки | v | v | v |
| Копирование и очистка пользовательских настроек | v | v | v |
| Быстрая очистка настроек всех пользователей | v | v | v |
| Бесшовная интеграция с типовыми конфигурациями | v | v | v |
| Добавление печатных форм, дополнительных отчетов и обработок | v | v | v |
| Возможность подключить расширения | v | v | v |
| Нагрузочное тестирование | v | v | v |
| Скрытие конфиденциальной информации при передаче информационной базы | v | v | v |
| Метрики | x | v | v |
| Мобильный клиент | x | v | v |
| Использование системы внешнего документооборота: обмен документами в формате ГОСТ Р 53898-2013 между контрагентами | x | v | v |
| Обмен данными: синхронизация нормативно-справочной информации с другими прикладными решениями «1С» | x | v | v |
| Автоматический экспорт замеров производительности | x | v | v |
Нужна помощь в выборе конфигурации «1С:Документооборот»? Наши консультанты помогут подобрать вариант для решения ваших задач.