| ОП форма | ООО |
|---|---|
| Место нахождения | г. Нижний Новгород |
| Уставной капитал | 25 тыс. руб. |
| Год регистрации | 2006 |
| Учредители | 1 |
| Договор аренды | Есть, действующий |
| Сфера деятельности | Информационные технологии |
| ОКВЭД | 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Система налогообложения | УСН 6% |
| Лицензии | Без лицензии |
| Допуски СРО | Без допусков |
| Обороты | 2017 г. – 4 млн. руб., 2018 г. – 1,5 млн. руб., 2019 г. – 1 млн. руб. |
| Расчетные счета/Банк | Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк |
| Валютные счета/Банк | Без в/с |
| Отчетность | Своевременная сдача |
| Задолженность | Отсутствует |
| Участник торгов | – |
| Судебные дела | Отсутствуют |
| Патенты и тов. знаки | – |
| Реестр СМСП | Микропредприятие |
| Доп. информация | – |
Закажите звонок специалиста!
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.