| ОП форма | ООО |
|---|---|
| Место нахождения | г Белгород |
| Уставной капитал | 10 тыс.руб. |
| Год регистрации | 2014 |
| Учредители | 2 |
| Договор аренды | – |
| Сфера деятельности | Информационные технологии |
| ОКВЭД | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Система налогообложения | УСН 6% |
| Лицензии | Без лицензии |
| Допуски СРО | Без допусков |
| Обороты | 2017 г. – 350 тыс. руб., 2018 г.-2020 г.- без оборотов |
| Расчетные счета/Банк | Райффайзенбанк |
| Валютные счета/Банк | Без в/с |
| Отчетность | Отсутствует бухгалтерская и налоговая отчетность |
| Задолженность | Отсутствует |
| Участник торгов | – |
| Судебные дела | Отсутствуют |
| Патенты и тов. знаки | – |
| Реестр СМСП | – |
| Доп. информация | – |
Закажите звонок специалиста!
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.